П/п изделия | Расстояние между кольцами | Высота кольца | Внутренняя высота кольца | Наружная ширина кольца | Расстояние между центрами отверстий | Длина механизма | Ширина механизма |
PR280-3-16/20 | 108/108 | 21 | 13.3 | 21.6 | 270 | 278 | 20 |
PR280-3-20/20 | 108/108 | 25 | 17.5 | 25.5 | 270 | 278 | 20 |
PR280-3-25/20 | 108/108 | 30.5 | 22.5 | 29.5 | 270 | 278 | 20 |
PR280-3-30/20 | 108/108 | 35.4 | 27.2 | 34 | 270 | 278 | 20 |
PR280-3-38/20 | 108/108 | 42.8 | 35.4 | 42.2 | 270 | 278 | 20 |
PR280-3-25/26 | 108/108 | 31.5 | 21.6 | 29.5 | 270 | 278 | 26 |
PR280-3-35/26 | 108/108 | 41.2 | 31.5 | 39.9 | 270 | 278 | 26 |
PR280-3-40/26 | 108/108 | 44.1 | 34 | 43.2 | 270 | 278 | 26 |
PR280-3-50/26 | 108/108 | 55.5 | 47 | 55.5 | 270 | 278 | 26 |
PR280-3-50β6 | 108/108 | 58.6 | 45.4 | 57.5 | 270 | 279 | 36 |
PR280-3-65/36 | 108/108 | 76.6 | 63.5 | 72.4 | 270 | 279 | 36 |
П/п изделия | Расстояние между кольцами | Высота кольца | Внутренняя высота кольца | Наружная ширина кольца | Расстояние между центрами отверстий | Длина механизма | Ширина механизма |
PR280-4-16/17 | 80/80/80 | 20 | 13 | 20.2 | 270 | 278 | 16.7 |
PR280-4-25/17 | 80/80/80 | 30.5 | 22.8 | 29.4 | 270 | 278 | 16.7 |
Компания FIRSTLY BINDERS была основана в 1995 году и вот уже на протяжении почти 25 лет специализируется на разработке и производстве широкого ассортимента фурнитуры и расходников для офисной и школьной канцелярской продукции. Наша компания предлагает услуги по разработке заклепок, люверсов, разъемных колец, планшетных механизмов, колец для файловых папок и других аксессуаров, соответствующих любым Вашим требованиям. В каталоге нашей продукции представлены высококачественные арочные механизмы, кольцевые механизмы (R-образные механизмы, D- образные механизмы, Q- образные механизмы и SD- образные механизмы), зажимы для папок. Являясь профессиональным производителем канцелярской фурнитуры, мы специализируемся на производстве не только стандартной продукции, но и канцелярской и полиграфической продукции в соответствии с запросами заказчиков.